| Dimension  (mm)  | 
			Model | Bearing | Voltage (VDC)  | 
			Current (A)  | 
			Power (W)  | 
			Speed (RPM)  | 
			Air Flow (CFM)  | 
			Pressure (mm-H2O)  | 
			Noise (dBA)  | 
			Weight (g)  | 
		|
| Ball | Sleeve | ||||||||||
| 120X120X38 | TFB12038HH12 | √ | 12 | 0.93 | 11.16 | 3500 | 135.8 | 9.04 | 47.9 | 265 | |
| TFS12038HH12 | √ | 12 | 0.93 | 11.16 | 3500 | 135.8 | 9.04 | 47.9 | 265 | ||
| TFB12038H12 | √ | 12 | 0.8 | 9.6 | 3000 | 118.7 | 7.14 | 43.8 | 265 | ||
| TFS12038H12 | √ | 12 | 0.8 | 9.6 | 3000 | 118.7 | 7.14 | 43.8 | 265 | ||
| TFB12038M12 | √ | 12 | 0.48 | 5.76 | 2500 | 101.3 | 5.41 | 39.1 | 265 | ||
| TFS12038M12 | √ | 12 | 0.48 | 5.76 | 2500 | 101.3 | 5.41 | 39.1 | 265 | ||
| TFB12038L12 | √ | 12 | 0.32 | 3.96 | 2000 | 84.5 | 3.94 | 33.8 | 265 | ||
| TFS12038L12 | √ | 12 | 0.32 | 3.96 | 2000 | 84.5 | 3.94 | 33.8 | 265 | ||
| TFB12038HH24 | √ | 24 | 0.42 | 10.08 | 3500 | 135.8 | 9.04 | 47.9 | 265 | ||
| TFS12038HH24 | √ | 24 | 0.42 | 10.08 | 3500 | 135.8 | 9.04 | 47.9 | 265 | ||
| TFB12038H24 | √ | 24 | 0.4 | 9.6 | 3000 | 118.7 | 7.14 | 43.8 | 265 | ||
| TFS12038H24 | √ | 24 | 0.4 | 9.6 | 3000 | 118.7 | 7.14 | 43.8 | 265 | ||
| TFB12038M24 | √ | 24 | 0.31 | 7.44 | 2500 | 101.3 | 5.41 | 39.1 | 265 | ||
| TFS12038M24 | √ | 24 | 0.31 | 7.44 | 2500 | 101.3 | 5.41 | 39.1 | 265 | ||
| TFB12038L24 | √ | 24 | 0.22 | 5.28 | 2000 | 84.5 | 3.94 | 33.8 | 265 | ||
| TFS12038L24 | √ | 24 | 0.22 | 5.28 | 2000 | 84.5 | 3.94 | 33.8 | 265 | ||
| TFB12038HH48 | √ | 48 | 0.32 | 15.36 | 4000 | 151.7 | 11.66 | 50.6 | 265 | ||
| TFS12038HH48 | √ | 48 | 0.32 | 15.36 | 4000 | 151.7 | 11.66 | 50.6 | 265 | ||
| TFB12038H48 | √ | 48 | 0.25 | 12 | 3000 | 135.8 | 9.04 | 47.9 | 265 | ||
| TFS12038H48 | √ | 48 | 0.25 | 12 | 3000 | 135.8 | 9.04 | 47.9 | 265 | ||
| TFB12038M48 | √ | 48 | 0.2 | 9.6 | 3000 | 118.7 | 7.14 | 43.8 | 265 | ||
| TFS12038M48 | √ | 48 | 0.2 | 9.6 | 3000 | 118.7 | 7.14 | 43.8 | 265 | ||
| TFB12038L48 | √ | 48 | 0.13 | 6.24 | 2500 | 101.3 | 5.41 | 39.1 | 265 | ||
| TFS12038L48 | √ | 48 | 0.13 | 6.24 | 2500 | 101.3 | 5.41 | 39.1 | 265 | ||
